

Més de 2000 corredors a la 4a Cursa Popular 2013!
Us detallem a continuació, els 6 primers classificats de cada categoria:

Cursa Infantil 2km - Categoria masculina
| Lloc | Dorsal | Nom i cognoms | Temps |
| 1 | 694 | Nahuel Carabaña Valenzuela | 7:12 |
| 2 | 713 | Adrià Colell De Mont | 7:14 |
| 3 | 676 | Nicolàs Breil Nadal | 7:38 |
| 4 | 843 | Adrian Gómez Martos | 7:49 |
| 5 | 1158 | Pol Suarez Perez | 7:50 |
| 6 | 1054 | Jaume Pueyo Repullo | 7:51 |

Cursa Infantil 2km - Categoria femenina
| Lloc | Dorsal | Nom i cognoms | Temps |
| 1 | 1126 | Maria Sabio Sánchez | 8:22 |
| 2 | 764 | Andrea S. Fernandes De Sa | 8:25 |
| 3 | 1151 | Andrea Sinfreu Alduncin | 8:41 |
| 4 | 1062 | Laura Quella Ginesta | 9:12 |
| 5 | 756 | Alba Raad | 9:29 |
| 6 | 956 | Paloma Messina Valenzuela | 9:35 |

Cursa 5km - Categoria masculina
| Lloc | Dorsal | Nom i cognoms | Temps |
| 1 | 3 | Marcos Sanza Arranz | 15:17 |
| 2 | 2 | Toni Bernadó Planas | 15:18 |
| 3 | 5 | Manuel Fernandes Pita | 15:33 |
| 4 | 1 | Abdeslam Louah Khattabi | 16:07 |
| 5 | 7 | Alan Manchado Vila | 16:10 |
| 6 | 6 | Pep Sansa Bullich | 16:24 |

Cursa 5km - Categoria femenina
| Lloc | Dorsal | Nom i cognoms | Temps |
| 1 | 238 | Sara Garcia Boix | 18:38 |
| 2 | 12 | Yolanda Castillejo Casanovas | 19:00 |
| 3 | 11 | Sílvia Felipo Suñé | 19:23 |
| 4 | 75 | Maria Betriu Català | 19:56 |
| 5 | 13 | Maria Fargues Gimeno | 20:21 |
| 6 | 367 | Maria àmbar Mirallas Ramírez | 21:11 |




